您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    3826 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 17 1 19 20 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    3828 2 2 2 4 2 2 2 2 9 2 11 1 13 2 2 16 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 46 2 2 2
    3830 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 12 1 3 3 1 2 18 2 2 3 3 3 2 25 3 3 28 3 30 3 1 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 48 3
    3832 4 4 4 2 4 4 4 8 2 4 2 12 2 4 4 2 3 1 3 3 4 22 4 3 1 4 4 1 4 30 4 32 4 4 4 1 4 4 4 4 4 42 4 3 4 2 4 1 49
    3834 5 2 5 3 5 6 5 8 3 5 3 1 3 5 5 3 4 2 4 4 5 1 5 4 2 5 5 28 5 1 31 1 5 5 5 2 37 5 5 5 5 1 5 4 5 3 5 48 1
    3836 6 1 6 4 6 1 6 1 4 10 4 2 4 6 15 4 5 3 5 5 6 2 6 5 3 6 6 1 29 2 1 2 6 6 35 3 1 6 6 6 6 2 6 5 6 4 47 48 49
    3838 7 2 7 5 7 2 7 2 5 1 5 3 13 7 1 5 6 4 6 6 21 3 7 6 4 7 7 2 1 3 2 3 7 34 1 4 2 7 7 40 7 3 43 6 45 5 1 1 1
    3840 8 1 8 4 8 6 8 3 6 2 6 4 1 8 2 6 7 5 7 7 21 4 8 7 25 8 8 3 2 4 3 4 8 34 2 5 3 8 8 40 8 4 1 7 1 6 2 48 2
    3842 9 2 9 1 9 1 9 4 7 10 7 5 2 9 3 7 8 18 8 20 1 5 9 8 1 9 27 4 3 5 4 5 9 1 3 6 37 9 9 1 9 5 43 8 2 7 47 1 3
    3844 10 3 3 2 10 2 10 5 8 10 8 6 3 10 4 16 9 1 9 1 2 6 10 24 25 10 1 5 4 6 5 6 10 2 4 7 1 10 10 2 10 42 1 9 3 46 1 2 4
    3846 11 2 1 3 5 3 11 6 9 1 9 7 4 11 5 1 10 2 19 2 3 7 11 24 1 11 2 6 5 7 6 7 11 34 5 8 37 11 11 3 11 1 2 44 4 1 2 3 5
    3848 12 1 2 4 1 4 12 7 10 2 10 8 5 12 15 2 11 3 1 3 4 22 12 24 2 26 3 28 29 8 7 8 12 1 6 36 1 12 12 4 12 2 3 1 5 2 3 4 6
    3850 1 2 3 5 2 5 13 8 11 10 11 9 6 13 1 3 12 4 2 4 5 1 13 1 3 1 4 1 1 30 31 9 13 2 7 1 2 38 13 5 13 3 4 2 45 3 4 5 7
    3852 1 3 4 4 3 6 14 9 12 1 1 10 7 14 2 4 13 5 3 5 6 22 14 2 4 2 5 2 2 30 1 10 33 3 8 2 37 1 14 6 14 42 5 3 1 4 5 6 8
    3854 2 4 5 1 4 7 7 10 13 2 2 11 8 14 3 5 14 6 4 6 21 1 15 3 5 26 6 3 29 1 2 11 1 4 9 3 37 2 15 40 15 1 6 4 2 5 6 7 9
    3856 3 5 6 2 5 8 1 11 14 3 3 12 9 1 4 16 15 7 5 7 1 2 16 4 6 26 7 4 1 2 3 12 2 34 10 4 1 3 39 1 41 2 7 5 3 6 7 8 49
    3858 4 6 7 3 6 6 7 12 15 4 4 1 10 2 5 1 16 8 6 8 2 3 17 5 7 1 27 5 2 3 31 13 3 1 11 5 2 4 1 2 1 42 8 6 4 46 47 9 1
    3860 5 7 8 4 7 1 1 13 16 5 11 2 11 3 6 2 17 9 7 9 21 4 18 24 8 2 1 6 3 30 31 14 33 2 12 6 3 38 2 3 2 1 9 7 5 1 1 10 2
    3862 6 8 9 5 8 2 2 14 17 6 11 3 12 14 7 3 18 10 8 20 21 5 19 1 9 3 2 7 4 30 1 15 1 3 13 7 37 1 3 40 3 2 10 8 6 2 2 11 3
    3864 7 9 10 4 9 3 3 15 9 7 1 4 13 1 8 16 19 11 9 1 1 6 20 2 10 4 3 8 5 30 2 32 2 4 14 8 1 2 4 40 4 3 11 9 7 3 3 12 49
    3866 8 10 11 1 10 4 4 16 1 8 2 5 14 2 9 16 20 12 10 2 21 7 21 24 25 5 4 28 6 1 3 1 3 5 15 9 37 3 5 1 5 4 12 44 8 4 4 13 1
    3868 1 11 12 2 11 6 5 17 2 9 11 6 15 3 10 1 21 13 11 3 1 8 22 1 1 26 5 1 7 2 4 2 4 6 16 10 1 38 6 2 41 5 13 44 9 5 5 14 2
    3870 1 12 13 3 12 1 7 18 3 10 1 7 13 4 11 2 22 18 19 4 2 9 23 2 25 1 6 2 29 3 5 3 5 7 17 36 2 1 7 3 1 6 14 1 10 6 6 15 3
    3872 2 13 14 4 13 2 1 19 4 11 2 8 1 5 15 3 17 1 1 5 3 10 24 3 1 2 7 3 1 4 6 4 6 8 35 1 3 2 8 4 2 42 15 2 45 7 7 48 4
    3874 3 14 15 1 5 3 7 20 5 12 3 9 2 6 15 4 1 2 2 6 4 11 25 4 2 3 8 4 2 5 7 5 33 9 1 2 4 3 9 40 3 1 16 3 45 8 8 1 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    3
    1
    6
    2
    4
    4
    2
    2
    4
    5
    4
    3
    3
    4
    5
    2
    3
    3
    3
    6
    3
    0
    6
    5
    4
    2
    4
    4
    7
    4
    3
    3
    4
    2
    3
    7
    3
    1
    6
    2
    5
    2
    4
    4
    3
    3
    5
    5
    至今
    未开
    6
    28
    30
    2
    0
    6
    0
    40
    10
    24
    6
    18
    4
    12
    0
    8
    2
    4
    4
    12
    8
    22
    49
    8
    4
    6
    16
    8
    4
    10
    14
    10
    0
    18
    2
    4
    8
    6
    18
    0
    6
    2
    32
    6
    0
    16
    16
    2
    0
    最大
    遗漏
    12
    14
    15
    5
    13
    8
    14
    20
    17
    12
    10
    11
    15
    13
    11
    7
    22
    13
    11
    9
    6
    11
    25
    8
    10
    11
    8
    8
    7
    8
    7
    15
    13
    9
    17
    10
    4
    12
    15
    6
    15
    6
    16
    9
    10
    8
    8
    15
    9
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭