简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2023013 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2023014 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2023015 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2023019 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 29 | 30 | 5 | 5 | 33 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2023020 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 32 | 1 | 2 | 35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | 48 | 5 |
2023021 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 25 | 7 | 27 | 28 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 44 | 7 | 7 | 47 | 1 | 6 |
2023025 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 |
2023026 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 | 5 | 14 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 37 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 |
2023031 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 9 | 18 | 5 | 20 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 1 | 4 | 33 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 41 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 |
2023032 | 2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 17 | 1 | 6 | 20 | 11 | 22 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 32 | 33 | 7 | 5 | 10 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 5 | 10 |
2023033 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 18 | 7 | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 5 | 26 | 5 | 5 | 7 | 2 | 31 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 37 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 6 | 11 |
2023036 | 4 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 2 | 21 | 2 | 9 | 24 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 13 | 40 | 3 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2023039 | 5 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 13 | 2 | 14 | 14 | 40 | 4 | 42 | 43 | 7 | 14 | 14 | 7 | 8 | 13 |
2023040 | 6 | 15 | 15 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 32 | 4 | 11 | 9 | 36 | 3 | 15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 8 | 48 | 14 |
2023045 | 7 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | 35 | 1 | 4 | 38 | 16 | 2 | 6 | 2 | 43 | 9 | 16 | 46 | 47 | 1 | 15 |
2023046 | 8 | 17 | 17 | 8 | 6 | 17 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | 3 | 43 | 44 | 17 | 1 | 1 | 2 | 49 |
2023047 | 9 | 2 | 18 | 9 | 7 | 18 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 | 17 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 27 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 18 | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2023051 | 10 | 1 | 19 | 10 | 8 | 19 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 6 | 25 | 3 | 27 | 12 | 5 | 9 | 7 | 32 | 8 | 15 | 35 | 4 | 7 | 3 | 19 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 |
2023052 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 28 | 6 | 30 | 8 | 32 | 33 | 16 | 1 | 5 | 8 | 4 | 20 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 |
2023057 | 1 | 3 | 21 | 4 | 10 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 37 | 38 | 21 | 3 | 41 | 7 | 4 | 4 | 21 | 5 | 5 | 6 | 49 |
2023058 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 26 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1 | 22 | 40 | 1 | 8 | 43 | 5 | 22 | 6 | 6 | 7 | 1 |
2023059 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 23 | 4 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 | 9 | 3 | 11 | 32 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 23 | 7 | 7 | 8 | 2 |
2023061 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 24 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 30 | 12 | 32 | 4 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 42 | 2 | 7 | 45 | 8 | 47 | 9 | 3 |
2023062 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 25 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 24 | 25 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 4 | 25 | 40 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 47 | 48 | 4 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
7![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
0![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
至今 未开 |
10![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
30![]() |
55![]() |
11![]() |
15![]() |
22![]() |
11![]() |
3![]() |
3![]() |
31![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
10![]() |
4![]() |
15![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
23![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
23![]() |
1![]() |
29![]() |
1![]() |
10![]() |
47![]() |
11![]() |
22![]() |
5![]() |
5![]() |
55![]() |
0![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
16![]() |
1![]() |
17![]() |
0![]() |
0![]() |
5![]() |
最大 遗漏 |
10![]() |
17![]() |
21![]() |
11![]() |
14![]() |
25![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
11![]() |
10![]() |
7![]() |
15![]() |
5![]() |
11![]() |
18![]() |
9![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
12![]() |
7![]() |
11![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
9![]() |
12![]() |
11![]() |
9![]() |
13![]() |
5![]() |
8![]() |
21![]() |
9![]() |
13![]() |
8![]() |
15![]() |
25![]() |
4![]() |
10![]() |
9![]() |
13![]() |
9![]() |
23![]() |
15![]() |
8![]() |
9![]() |
15![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |